NVIP-4SD-6540/25/F-II
Cena: 886,80
Kod:
+43 720 500 298
BILD | |
---|---|
Bildsensor | 4 MPX CMOS sensor 1/2.5” ON Semiconductor |
Anzahl der effektiven Pixel | 2592 (H) x 1944 (V) |
Min. Beleuchtung | 0,01 lx/F1.65 - Farbmodus, 0,002 lx/F1,65 - S/W-Modus, 0 lx (IR ein) - S/W-Modus |
Elektronischer Shutter | automatisch: 1 s ~ 1/100000 s |
Digitaler Slow Shutter (DSS) | bis zu 1 s |
Großer Dynamikbereich (WDR) | ja (Doppelabtastungssensor), 120dB |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D, 3D |
Defog-Funktion (F-DNR) | ja |
Glanzlicht-Kompensation (HLC) | ja |
Gegenlichtkompensation (BLC) | ja |
Reduktion von Bildflimmern (Antiflicker) | ja |
LENS | |
Optischer Zoom | 25x |
Objektiv Typ | motorisiert, automatische Blendenfunktion, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ F3.8 |
Autofokus | Zoom-Auslöser, Tag/Nacht-Modus-Auslöser, manueller Auslöser |
TAG/NACHT | |
Typ der Umschaltung | mechanischer IR-Sperrfilter |
Umschaltmodus | automatisch, manuell, Zeit |
Schaltpegel-Einstellung | ja |
Zeitplan der Umschaltung | ja |
Sensor für sichtbares Licht | ja |
NETZWERK | |
Stream-Auflösung | 2560 x 1440 (QHD), 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF) |
Bildrate | 30 fps für jede Auflösung |
Multistreaming-Modus | 3 Ströme |
Video-/Audio-Komprimierung | H.264, H.265, MJPEG/- |
Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen | max. 10 |
Bandbreite | 50 Mb/s insgesamt |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP |
ONVIF-Protokoll-Unterstützung | Profil S |
Kamera-Konfiguration | über den Internet Explorer-Browser Sprachen: Polnisch, Englisch, und andere |
Kompatible Software | NMS, NVR-6000 Anzeige, N Control 6000 |
Mobile Anwendungen | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
PTZ | |
Voreingestellte Befehle | 360, darunter 20 spezielle (Funktions-)Voreinstellungen |
Tours | 8 (bis zu 16 Voreinstellungen pro Tour) |
Muster | 4 (max. 360 Befehle oder 180 s für jedes Muster) |
Neige-/Schwenkbereich | -5° ~ 90°/360° (kontinuierlich) |
Schwenk/Neige-Geschwindigkeit | up to 80°/s (proportional zum Zoom) |
Voreinstellung-Geschwindigkeit | bis zu 80°/s |
ANDERE FUNKTIONEN | |
Bewegungserkennung | ja |
Video-Inhaltsanalyse (VCA) | Auto Tracking in Verbindung mit Video-Inhaltsanalyse (VCA) Funktionen, Manipulation, Linienkreuz, Zoneneingang, Zonenausgang, Kreuzzählung, Szenenwechsel, Video unscharf, Videofarbstich, Zoneneingangserkennung und Objektverfolgung, Objektunterscheidung, Gesichtsvergleich |
Bildverarbeitung | 180˚-Bilddrehung, Schärfen, Spiegeleffekt |
Voralarm/Postalarm | bis zu 6 s/bis zu 120 s |
Systemreaktion auf Alarmereignisse | E-Mail mit Anhang, Speichern der Datei auf FTP-Server, Speichern der Datei auf SD-Karte, Objektverfolgung |
Wiederherstellung der Standardeinstellungen | über Webbrowser, über NMS IPTool Software |
IR-LED | |
LED-Anzahl | 6 |
Reichweite | up to 130 m (abhängig vom aktuellen optischen Zoomwert) |
Smart IR | ja (ja (Hardwareunterstützung)) |
SCHNITTSTELLEN | |
Netzwerkschnittstelle | 1 x Ethernet - RJ-45-Schnittstelle, 10/100 Mbit/s |
Speicherkarteneinschub | microSD - Kapazität bis zu 256 GB |
INSTALLATIONSPARAMETER | |
Abmessungen (mm) | 173 (Ф) x 268 (H) mit Halterung: 173 (B) x 415 (H) x 300 (L) |
Gewicht | 2,1 kg mit Halterung: 2,8 kg |
Schutzart | IP 66 (Details im Benutzerhandbuch) |
Gehäuse | Aluminium, weiß, im Set: Außengehäuse (mit der Kamera integriert), Wandhalterung |
Stromversorgung | PoE+, 12 VDC |
Überspannungsschutz | TVS 4000 V |
Stromverbrauch | 6 W,15.5 W (IR ein),22 W (IR und Heizung ein) |
Betriebstemperatur | -30°C ~ 55°C |
Luftfeuchtigkeit | max. 90%, relativ (nicht kondensierend) |
Integriertes Heizgerät/integrierter Lüfter | ja/ja |
INGENIUS PLUS - Objektklassifizierung
INGENIUS PLUS – eine neue Generation intelligenter Bildanalyse auf der Basis von Deep Learning. Der verwendete Algorithmus ermöglicht es der Kamera, die Form einer Person, eines Autos und eines Fahrrads/Motorrads zu erkennen, auch wenn dies nur 1 % des Bild ist. Die Leistungsfähigkeit den eingesetzten Analysemethoden erlaubt die gleichzeitige Klassifizierung und Überwachung von bis zu 32 Objekten unterschiedlicher Art.
INGENIUS PLUS - Kreuzungszählung
Bildanalyse auf Basis von Deep Learning, die das Zählen von Objekten mit erkannten Formen (Person, Auto und Fahrrad/Motorrad) ermöglicht, die die virtuelle Linie überquert haben. Die Kamera kann die Anzahl diesen Objekten auf dem Bild anzeigen.
INGENIUS PLUS - Eingriff
Die Funktion ermöglicht es, einen lokalen Alarm auszulösen, eine E-Mail zu senden, das Relais zu aktivieren oder eine Push-Benachrichtigung an die mobile Anwendung zu senden, nachdem das Objekt (Person, Auto oder Fahrrad/Motorrad) den zuvor definierten Erfassungsbereich überschritten hat.
Anwendungsbeispiel:
- Perimeterschutz des Objekts
- Schutz von strategisch wichtigen Objekten
INGENIUS PLUS - Virtueler Zaun
Die Funktion ermöglicht es, einen lokalen Alarm auszulösen, eine E-Mail zu senden, das Relais zu aktivieren oder eine Push-Benachrichtigung an die mobile Anwendung zu senden, nachdem das Objekt (Person, Auto oder Fahrrad/Motorrad) die zuvor definierte Linie (maximal 4 Linien pro Kamera) überschritten hat.
Anwendungsbeispiel:
- Perimeterschutz des Objekts
Autonome Gesichtserkennung
Die Kamera verfügt über einen implementierten Gesichtserkennungsalgorithmus und speichert die Gesichtsdatenbank und den Verlauf der Erkennungsergebnisse auf der SD-Karte. Dank dieser Funktionen arbeitet die Kamera als vollständig AUTONOMES Gesichtserkennungssystem.