NMS NVR X-2U/24
Cena: 14 662,80
Kod:
Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+43 720 500 298
+43 720 500 298

| VIDEO | |
|---|---|
| IP-Kamera-Aufzeichnung | 160 Kanäle bei 1920x1080 (Video+Audio) mit H.264-Codec 200 Kanäle bei 1920x1080 (Video+Audio) mit H.265-Codec |
| Maximale unterstützte Kameraauflösung | 4000x3000 |
| Unterstützte Codes | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Unterstützte Kameras und Protokolle | Novus, Novus Fischauge, ONVIF, ONVIF Fischauge, RTSP, RTSP Fischauge |
| Dualstreaming-Unterstützung | ja |
| DISPLAY | |
| Bildschirmausgabe | 3 x Mini Display Port 1.2, (bis zu 3 Monitore gleichzeitig) |
| Maximale Auflösung | 3 x 4K UltraHD |
| AUDIO | |
| Audioeingang | 1 x Mikrofoneingang (3,5mm) |
| Audioausgang | 3 x Mini-Display-Port 1.2 |
| Audioeingang/-ausgang in Kameras | Unterstützt die in Kameras eingebaute Audioeingang/-ausgang |
| LEISTUNG - H.264 | |
| 2MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 160 Mainstreams (bei Anzeige von: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 160 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 160 Mainstreams) |
| 4MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 120 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 120 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 120 Mainstreams) |
| 5MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 100 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 100 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 8 Mainstreams) |
| 8MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 80 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 6 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 80 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 6 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 80 Mainstreams) |
| 12MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 80 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 80 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 80 Mainstreams) |
| LEISTUNG - H.265 | |
| 2MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 200 Mainstreams (bei Anzeige von: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 200 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 200 Mainstreams) |
| 4MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 160 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 160 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 8 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 160 Mainstreams) |
| 5MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 120 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 120 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 120 Mainstreams) |
| 8MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 90 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 90 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 90 Mainstreams) |
| 12MPX IP-Kamera | Aufzeichnung von bis zu: 90 Mainstreams (während der Anzeige: 8 Substreams) Anzeige von bis zu: 8 Substreams oder 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 90 Mainstreams) Wiedergabe von bis zu: 4 Mainstreams (während der Aufzeichnung: 90 Mainstreams) |
| AUFNAHME | |
| Aufnahmemodus | Kontinuierlich, Zeitplan, Panik, Ausgelöst: manuell, durch Alarmeingang, Bewegungserkennung, Videoanalyse, POS, Temperaturalarm |
| Zeitplan | individuelle Einstellungen für: jede Kamera, jeden Wochentag, bestimmte Tage (Feiertage etc.), Konfiguration mit einer Genauigkeit von: 15 min, Möglichkeit der Kombination einzelner Aufnahmemodi |
| Voralarm/Postalarm | Bis zu: 30s / Bis zu: 600s |
| WIEDERGABE | |
| Suche nach aufgezeichneten Daten | Nach Datum/Uhrzeit, Ereignissen, "Text-in", Bildanalyse-Ereignissen |
| DATENSICHERUNG | |
| Sicherungsmethoden | USB-Anschluss (HDD oder Flash-Speicher), Netzwerk |
| Format der Sicherungsdatei | JPEG, BMP, AVI, NMS |
| FESTPLATTE | |
| Interner Speicher für System | 1 x HDD 3.5" SATA |
| Interner Speicher für Aufnahmen | 12 x 2TB SAS 3,5" 2TB Server-Speichermedien in Überwachungsqualität |
| RAID-Redundanz | Raid-Typen: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 |
| ALARME | |
| Alarmeingang/-ausgang in Kameras | Unterstützung des in Kameras integrierten Alarmeingangs und -ausgangs |
| Bewegungserkennung | Unterstützung der in Kameras integrierten Bewegungserkennung |
| Videoanalyse | Unterstützung der in Kameras integrierter Analyse |
| Temperaturalarm | Unterstützung des in Kameras integrierten Temperaturalarms |
| Kennzeichenerkennung (LPR) | Unterstützung ausgewählter Bildanalysefunktionen, die in der Kamera verfügbar sind |
| NETZWERK | |
| Netzwerkschnittstelle | 2 x Ethernet - RJ45-Schnittstelle, 10/100/1000 Mbit/s |
| Netzwerkdurchsatz | bis zu 450Mbit/s von allen Kameras, bis zu 450Mbit/s zu allen Client-Stationen, Maximaler Netzwerkdurchsatz: 450 Mbit/s für jede Netzwerkkarte |
| Unterstützung von Netzwerkprotokollen | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SAMBA |
| Kompatible mobile Anwendungen | NMS Mobile |
| PTZ | |
| PTZ-Funktionen | Schwenken, Neigen, Zoomen, voreingestellte Befehle, Muster, Touren, Auto-Scans, Fokus, Iris |
| ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN | |
| USB-Anschlüsse | 6 x USB 3.0 |
| BETRIEBSSYSTEM | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 IoT |
| Aufzeichnungs- und Überwachungssystem | NMS (Novus Management System) |
| Zusätzliche Software | NMS, Internet Explorer |
| Betriebsart | Pentaplex |
| OSD | Polnisch, Englisch, Russisch, andere |
| Steuerung | PC-Maus und -Tastatur (im Set enthalten), DCZ-Tastatur |
| Systemdiagnose | Automatische Kontrolle von: HDDs, Temperatur, Lüfter, Netzwerk, Verlust der Kameraverbindung |
| Sicherheit | Passwortschutz, IP-Filterung, MAC-Filterung, Begrenzung der Anzahl der Verbindungen |
| INTEGRATION | |
| Integrierte Geräte | Novus IP-Kameras, Novus IP-Recorder, Novus AHD-Recorder, NMS-ANPR-Software, DSC-Systeme, POS-Systeme (Posnet, Upos und andere), ONVIF-Geräte, RTSP-Geräte |
| INSTALLATIONSPARAMETER | |
| Abmessungen | 437mm (B) x 89mm(H) x 648mm (T) |
| Gewicht | 24 kg (mit HDDs) |
| Stromversorgung | Eingebautes 2 x redundantes Netzteil 230VAC Eingang mit je 960W Leistung |
| Stromverbrauch/Wärmebedarf | 490W/400W (ohne HDD für Aufnahme) |
| Betriebstemperatur | 5°C ~ 35°C |
| RACK Montage 19" | 2U |
- Achtung! Um mehr als 1 RTSP-Stream und 1 ONVIF-Stream zu unterstützen, benötigen Sie einen speziellen Lizenzschlüssel.
Ab Seriennummer: WA 3617 4395, haben die Geräte das Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT.
