NHDR-6008-H1-II
Cena: 217,20
Kod:
+43 720 500 298

| VIDEO | |
|---|---|
| Videoeingänge | 8 x BNC |
| Betriebsart | AHD 5Mpx, TVI 5Mpx, CVI 5Mpx, analog 960H |
| Monitorausgänge | Haupt (geteilter Bildschirm, Vollbild, Sequenz): 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA (FullHD), 1 x BNC, Hilfsausgang: 1 x BNC austauschbar mit dem Hauptausgang |
| IP-Streams | Hybridmodus: 8 x BNC + 4 x IP |
| Unterstützte IP-Auflösung | max. 2592 x 1944 |
| AUDIO | |
| Audioeingänge/-ausgänge | 1 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA |
| AUFNAHME | |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Aufnahmegeschwindigkeit | 240 kl/s (960 x 576 - 960H)240 kl/s (960 x 1080 - 1080p Lite)120 kl/s (1920 x 1080 - FullHD)120 kl/s (1280 x 1440 - 4Mpx Lite)80 kl/s (1280 x 1944 - 5Mpx Lite) |
| IP-Aufnahmegeschwindigkeit | Hybridmodus: 120kl/s |
| Größe des IP-Streams | Hybridmodus: 32 Mb/s insgesamt von allen IP-Kameras |
| Aufnahmemodi | kontinuierlich, ausgelöst: manuell, durch Alarmeingang, Bewegungserkennung, Bildanalyse |
| Zeitplan | separate Einstellungen für: jede Kamera, jeden Wochentag, Konfiguration mit einer Genauigkeit von: 1 min, die Möglichkeit, beliebige Aufnahmemodi zu kombinieren |
| Voralarm/Nachalarm | bis 5 s/bis 10 min |
| WIEDERGABE | |
| Wiedergabegeschwindigkeit | 240 fps |
| IP-Wiedergabegeschwindigkeit | 120 fps |
| Suche nach Aufnahmen | nach Zeit/Datum, ereignisbezogen, Bildanalyseereignissen, Bewegung in einem definierten Bereich, mit Tags verbunden |
| KOPIEREN | |
| Kopiermethoden | USB-Anschluss (Festplatte oder Flash-Speicher), Computernetzwerk |
| Backup-Dateiformat | AVI, RPAS (Player enthalten) |
| SPEICHER | |
| Interner Speicher | Möglichkeit der Montage: 1 x HDD 3.5” SATA |
| Maximale interne Kapazität | 10 TB |
| ALARM | |
| Bewegungserkennung | 18 x 22 Raster, separate Empfindlichkeitseinstellungen |
| Reaktion auf Alarmereignisse | Summer, E-Mail, Aktivierung des Alarmausgangs, Aktivierung der Aufnahme, PTZ, Vollbild |
| INTELLIGENTE BILDANALYSE | |
| Anzahl der Kanäle | 8 x BNC, 4 x IP (Serie 6000) |
| Unterstützte Funktionen für analoge Kameras | Linienüberschreitung, Zonenverletzung |
| Unterstützte Funktionen für IP-Kameras | Objekterkennung, Sabotage, Linienüberschreitung, Zonenverletzung |
| NETZWERK | |
| Netzwerkschnittstelle | 1 x Ethernet - RJ-45 Schnittstelle, 10/100 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, PPPoE, SMTP, P2P, HTML5 |
| PC/MAC-Programme | NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, N Control 6000, Edge/Safari, N Control 6000 |
| Mobile Anwendungen | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | bis zu 5 (Liveansicht: 5, Wiedergabe: 5, Konfiguration: 5), Liveansicht bis zu 16 Hauptstreams, 48 Nebenstreams, Wiedergabe von bis zu 8 Streams |
| Bandbreite | 60 Mb/s insgesamt zu allen Client-Stationen |
| PTZ | |
| PTZ-Ports | 1 x RS-485 |
| PTZ-Protokolle | Pelco-D, Pelco-P |
| PTZ-Funktionen | Schwenken / Neigen / Zoomen, Voreinstellungen, Routen |
| COAX | |
| COAX-Funktionen | Menü, Zoom, Fokus, PTZ |
| ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN | |
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 2.0 |
| BETRIEBSSYSTEM | |
| Betriebssystem | Linux |
| Bildschirmmenü | Sprachen: Polnisch, Englisch, Russisch, andere |
| Kontrolle | IR-Fernbedienung, Computermaus (im Lieferumfang enthalten), Computernetzwerk |
| Systemdiagnose | automatische Steuerung von: Laufwerken, Verbindungsverlust mit Kameras |
| Sicherheit | Passwortschutz, IP-Filterung, MAC-Filterung |
| INSTALLATIONSPARAMETER | |
| Abmessungen (mm) | 255 (B) x 42 (H) x 233 (L) |
| Gewicht | 0,77 kg (ohne Festplatte) |
| Stromversorgung | 12 VDC (100 ~ 240 VAC / 12 VDC Netzteil im Set enthalten) |
| Stromverbrauch | 20 W (mit 1 Festplatte) |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 50°C |
Der Rekorder ist für die Arbeit mit AHD-Kameras und IP-Kameras der Novus 6000-Serie bestimmt und erreicht mit ihnen die beste Funktionalität. Bei der Arbeit mit IP-Kameras hängen die Funktionen für intelligente Bildanalyse, Dualstream-Modus, PTZ-Steuerung, Bewegungserkennung und Alarmeingänge/-ausgänge von der Funktionalität der IP-Kamera und den Fähigkeiten des Kommunikationsprotokolls ab. Detaillierte Daten zur IP-Kamerakompatibilität mit Rekordern und kompatiblen Festplatten finden Sie in den Kompatibilitätstabellen, die auf der Registerkarte DOWNLOADABLE FILES verfügbar sind.
Die angegebene Anzeige- und Wiedergabegeschwindigkeiten werden mit Dual-Stream erreicht.
Die Aufnahmegeschwindigkeit analoger Kameras kann während der Wiedergabe begrenzt sein.
